重庆市涪陵区教育委员会文件
涪教委办〔2018〕号

重庆市涪陵区教育委员会
关于做好涪陵区创建国家卫生区“百日攻坚”行动第四次督查工作的通知
涪陵电大,各教管中心、直属学校,机关各科室、直属事业单位:
11月12日(星期一)开始,我区将由区创卫办杨远亮主任带队,区府办、区政协办有关领导参与,组织“百日攻坚”行动19个重点部门检查人员和八大专项相关专业人员,依据《国家卫生城市暗访评价表》(见附件),对各街道、各部门、各单位(含大中小学、幼儿园),开展拉网式检查。并将检查扣分点归入相关部门,作为各单位百日攻坚(第四轮)考核得分依据。请各教管中心、大中小学、幼儿园要高度重视本次督查工作,认真做好以下工作:
一、搞好环境卫生整治
悬挂、张贴或使用LED屏幕播放创卫宣传标语;落实门前“三包”责任制,大门口和院内要做好绿化、美化、净化、亮化;门房、食堂、办公室、教室、宿舍等物品摆放整齐;校园及周边环境无乱摆乱占、乱拉乱晒、乱停乱放、乱搭乱建、乱堆乱倒、乱写乱画和卫生死角现象;厕所、食堂、下水道整洁卫生、无异味,生活与餐厨垃圾分类收集、密闭存放、日产日清。
二、深化除“四害”工作
加强与病媒生物防制专业公司协调和配合,增强毒饵盒、粘鼠板、捕鼠夹、捕蚊笼、粘蝇条等防鼠蚊蝇蟑螂设施密度。填堵围墙边、下水道和空调管线等入室孔洞;增设校园公共厕所照明、纱窗、灭蝇灯;完善食堂纱窗、木门金属皮(30公分高)、挡鼠板(60公分高)等三防设施;清洗泡菜坛、花盆沿水和托盘;喷洒草木灭蚊和下水道杀虫药物。做到校园及周边院坝、路面硬化平整,无鼠洞、垃圾、积水和鼠蚊蝇蟑螂痕迹。
三、改善卫生工作条件
完善卫保健室、心理咨询室;配备专(兼)职校医、心理健康教师并开展日常工作;及时规范安装教室照明,改善学生视力;增设中学生大小便槽隔板,保护学生隐私。
四、强化健康教育
及时更换不规范的健康教育宣传专栏(五要素要齐全),积极开展心理咨询;严格执行工间操制度,促进教职员工身体健康;组织开展学生健康体检,做好特异体质学生管理;落实和收集健康教育课程资料,健康教育开课率达100%(落实课时、教材、教案、教师、考试考核等)。
五、做好校园控烟工作
控烟劝导员、监督员、巡查员佩戴工作标识履行工作职责;在大门、办公室、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯设置禁烟标识(具有图标、禁止吸烟中、英文“三要素”);清除校内(含花园、花盆、垃圾桶等)所有烟具、烟头、烟味;禁止校园出现吸烟现象和痕迹。
附件:国家卫生城市暗访评价表
重庆市涪陵区教育委员会
2018年11月6日
附件
国家卫生城市暗访评价表
项目 | 内容 | 分 值 |
总分 | 1000 |
一、综合评价 | 50 |
建设 (20分) | 城市总体规划建设 | 10 |
基础设施配套建设 | 10 |
管理 (30分) | 城市卫生面貌 | 10 |
精细化管理程度 | 10 |
创卫宣传氛围营造 | 10 |
二、健康教育和健康促进 | 70 |
健康教育 (36分) | 媒体健康教育 | 5 |
街道社区健康教育 | 10 |
大型公共场所和窗口单位 | 8 |
医院健康教育 | 8 |
城中村、城乡结合部健康教育 | 5 |
全民健康活动 (14分) | 居民区、休闲场所体育健身设施建设 | 6 |
健康步道、健康主题公园建设 | 4 |
市民参与健身活动 | 4 |
控制吸烟 (20分) | 健康教育有控制吸烟宣传内容 | 4 |
公共场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | 5 |
禁烟区域无吸烟现象,有劝阻吸烟措施 | 5 |
城区无任何形式烟草广告 | 6 |
三、市容环卫与环境保护 | 230 |
清扫保洁 (22分) | 保洁人员着装规范、作业工具实用 | 3 |
门前三包落实 | 6 |
垃圾清扫、清运及时 | 8 |
未见扬尘作业,机械化清扫车辆定时规范作业 | 5 |
主次干道、背街小巷 (30分) | 路面平坦、完好 | 8 |
基础设施完好 | 8 |
无垃圾积存 | 8 |
无占道经营、店外经营现象 | 6 |
城市立面 (10分) | 立面整洁 | 5 |
户外广告、牌匾设置规范 | 5 |
城市绿化 (10分) | 绿地绿化整齐,养护良好 | 5 |
绿化带内无垃圾 | 5 |
公共水域 (12分) | 河道、湖泊等水体水面清洁 | 4 |
岸坡整洁完好 | 4 |
无直排污水现象 | 4 |
*“十乱”整治 (32分) | 无乱贴乱画 | 7 |
无乱泼乱倒 | 6 |
无乱拉乱挂 | 6 |
无乱搭乱建 | 6 |
无乱停乱放 | 7 |
城市照明 (5分) | 城市功能照明设施 | 3 |
亮灯情况 | 2 |
垃圾收集运输 (15分) | 收集容器整洁密闭 | 3 |
设置符合规范、摆放整齐 | 3 |
无散落垃圾和积存污水 | 3 |
无苍蝇孳生 | 3 |
运输车辆密闭整洁 | 3 |
*垃圾中转站 (14分) | 设置规范,垃圾日产日清 | 4 |
场地内外整洁,对周围环境无明显影响 | 3 |
垃圾装卸作业规范 | 3 |
蝇密度低 | 4 |
公厕 (20分) | 公厕免费开放 | 3 |
重点区域达二类建设标准 | 4 |
照明、洗手等设施 | 3 |
卫生整洁无明显臭味 | 4 |
无旱厕 | 4 |
公厕标志标识规范 | 2 |
铁路(公路)沿线(10分) | 无“十乱”现象 | 5 |
无垃圾积存 | 5 |
*流动商贩管理 (18分) | 定时定点定品种管理 | 6 |
散装食品摊贩防蝇防尘防食品污染措施 | 6 |
无现场烹饪菜肴现象 | 6 |
*早夜市卫生 (12分) | 定时定点定品种规范设置 | 6 |
餐饮摊点亮证经营 | 3 |
管理及卫生状况 | 3 |
建筑(待建、拆迁)工地卫生(10分) | 工地围挡规范 | 4 |
出入口硬化并有清洗设施 | 3 |
无生活垃圾积存 | 3 |
环境保护 (10分) | 无噪音扰民 | 3 |
无秸秆焚烧 | 4 |
无烟囱冒黑烟 | 3 |
四、农贸市场卫生 | 100 |
基本信息公示 (10分) | 卫生管理制度、功能分区平面图及健康教育宣传 | 3 |
农药残留检测公示 | 3 |
公示内容符合实际并及时更新 | 4 |
建设与管理 (30分) | 划行归市管理 | 4 |
硬件设施符合行业规范 | 6 |
商品摆放规范有序 | 4 |
清洁保洁到位 | 6 |
垃圾收集容器配置合理、清理及时 | 5 |
无店外经营现象 | 5 |
市场公厕 (10分) | 达二类以上建设标准 | 4 |
设施维护良好 | 3 |
内外环境整洁 | 3 |
*活禽售卖 (20分) | 设置相对独立区域 | 8 |
隔离宰杀 | 6 |
卫生管理良好 | 6 |
水产区 (10分) | 设施完好 | 5 |
卫生整洁 | 5 |
食品安全 (20分) | 醒目位置亮证经营 | 6 |
设施设置规范 | 7 |
卫生管理良好 | 7 |
五、食品安全 | 120 |
基本信息公示 (40分) | 醒目位置亮证经营 | 10 |
量化分级管理 | 8 |
卫生管理制度 | 8 |
从业人员健康证明 | 8 |
群众监督举报电话 | 6 |
设施与管理 (50分) | 内外环境整洁 | 8 |
消毒保洁设施 | 6 |
防尘、防蝇、防鼠设施 | 10 |
垃圾收集设施 | 8 |
从业人员个人卫生 | 5 |
基本无蝇 | 8 |
卫生管理 | 5 |
*小饭店、小熟食店、小食品加工店 (30分) | 基本设施 | 10 |
防尘、防蝇设施 | 10 |
内外环境整洁 | 10 |
六、重点场所卫生 | 110 |
基本信息公示 (40分) | 证照齐全并亮证经营 | 10 |
量化分级管理 | 8 |
卫生管理制度 | 8 |
从业人员健康证明 | 8 |
群众监督举报电话 | 6 |
设施与管理 (35分) | 内外环境整洁 | 10 |
消毒保洁设施 | 7 |
从业人员个人卫生 | 8 |
卫生管理 | 10 |
*小型理发店、小旅店、小歌舞厅、小浴室等 (35分) | 基本设施 | 10 |
内外环境整洁 | 10 |
有禁烟标识 | 5 |
浴池设有禁止性病、皮肤病患者入池标识 | 5 |
理发店有皮肤病人专用工具 | 5 |
七、病媒生物预防控制 | 100 |
鼠防制 (30分) | 鼠迹 | 10 |
重点行业防鼠设施 | 10 |
灭鼠饵站 | 10 |
蝇防制 (30分) | 成蝇密度控制 | 10 |
餐饮店灭蝇、防蝇设施 | 10 |
蝇孳生地控制 | 10 |
蚊防制 (20分) | 蚊幼虫孳生环境治理 | 8 |
旅业等公共场所防蚊设施 | 5 |
居民反映成蚊叮扰情况 | 7 |
蟑螂防制 (20分) | 蟑迹 | 10 |
居民反映蟑螂侵害情况 | 10 |
八、公共卫生与医疗服务 | 50 |
免疫门诊 (8分) | 制度上墙,程序清晰 | 4 |
设置及管理 | 4 |
预检分诊点 (8分) | 设置、标识明显 | 4 |
有医护人员值守 | 4 |
发热与肠道门诊 (10分) | 规范设置 | 4 |
标识清楚 | 3 |
有医护人员值守 | 3 |
医疗废弃物储存 (8分) | 按规定安全贮存 | 4 |
标识明显 | 4 |
基层医疗卫生机构标准化建设 (10分) | 基层医疗卫生机构建设 | 6 |
基层医疗卫生机构管理 | 4 |
院内环卫设施及清扫保洁 (6分) | 环卫设施数量充足 | 3 |
清扫保洁状况 | 3 |
九、社区与单位卫生 | 50 |
*环境卫生 (18分) | 垃圾收集、转运容器 | 6 |
垃圾日产日清 | 6 |
公共厕所整洁 | 6 |
路面、绿化带 (12分) | 路面硬化、平坦 | 4 |
庭院绿化美化 | 4 |
绿化带内无垃圾 | 4 |
*卫生秩序 (20分) | “十乱”治理 | 10 |
“五小行业”管理 | 6 |
废品回收站管理规范 | 4 |
十、城中村及城乡结合部卫生 | 70 |
基础设施 (30分) | 环卫设施配置 | 8 |
路面平整 | 6 |
沟渠密闭通畅 | 6 |
垃圾收运容器管理 | 5 |
公共厕所整洁 | 5 |
五小行业 (10分) | 醒目位置亮证经营 | 5 |
店面整洁、消毒措施落实 | 5 |
*卫生管理 (30分) | 清扫保洁到位 | 10 |
无“十乱”现象 | 10 |
废品回收站管理规范 | 5 |
无禽畜散养现象 | 5 |
十一、群众满意率 | 50 |
*现场随访 (50分) | 市民满意度 | 30 |
外来游客满意度 | 10 |
出租车司机评价 | 10 |
| | | |
|
|
|
|
抄送:长江师院、工贸职院
重庆市涪陵区教委办公室2018年11月6日印发